 | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |
| Калькулятор валют
Банки в Тобольске
Курсы иностранных валют регулируются регулятором. На данном сайте представлены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются важными критериями в современной экономике страны, т.к. с этими валютами совершается существенная доля обменных сделок.
Данный сайт позволяет быстро получить точную информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом банки города не обязаны покупать или продавать валюты по официальному курсу.
Определить выгодный курс обмена валюты, можно оценив курсы продажи и покупки в банках.
Для Вашего удобства мы публикуем перечень банков, представленных на портале Тобольска, в разделе финансы.
Зарегистрировать Вашу фирму
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|